Ugenumre 2027: kalender med alle uger

Oversigt over alle 52 uger i 2027 med datoer fra mandag til søndag. Danmark bruger ISO-ugenumre.

UgeMandagSøndag
Uge 14. jan. 202710. jan. 2027
Uge 211. jan. 202717. jan. 2027
Uge 318. jan. 202724. jan. 2027
Uge 425. jan. 202731. jan. 2027
Uge 51. feb. 20277. feb. 2027
Uge 68. feb. 202714. feb. 2027
Uge 715. feb. 202721. feb. 2027
Uge 822. feb. 202728. feb. 2027
Uge 91. mar. 20277. mar. 2027
Uge 108. mar. 202714. mar. 2027
Uge 1115. mar. 202721. mar. 2027
Uge 1222. mar. 202728. mar. 2027
Uge 1329. mar. 20274. apr. 2027
Uge 145. apr. 202711. apr. 2027
Uge 1512. apr. 202718. apr. 2027
Uge 1619. apr. 202725. apr. 2027
Uge 1726. apr. 20272. maj 2027
Uge 183. maj 20279. maj 2027
Uge 1910. maj 202716. maj 2027
Uge 2017. maj 202723. maj 2027
Uge 2124. maj 202730. maj 2027
Uge 2231. maj 20276. jun. 2027
Uge 237. jun. 202713. jun. 2027
Uge 2414. jun. 202720. jun. 2027
Uge 2521. jun. 202727. jun. 2027
Uge 2628. jun. 20274. jul. 2027
Uge 275. jul. 202711. jul. 2027
Uge 2812. jul. 202718. jul. 2027
Uge 2919. jul. 202725. jul. 2027
Uge 3026. jul. 20271. aug. 2027
Uge 312. aug. 20278. aug. 2027
Uge 329. aug. 202715. aug. 2027
Uge 3316. aug. 202722. aug. 2027
Uge 3423. aug. 202729. aug. 2027
Uge 3530. aug. 20275. sep. 2027
Uge 366. sep. 202712. sep. 2027
Uge 3713. sep. 202719. sep. 2027
Uge 3820. sep. 202726. sep. 2027
Uge 3927. sep. 20273. okt. 2027
Uge 404. okt. 202710. okt. 2027
Uge 4111. okt. 202717. okt. 2027
Uge 4218. okt. 202724. okt. 2027
Uge 4325. okt. 202731. okt. 2027
Uge 441. nov. 20277. nov. 2027
Uge 458. nov. 202714. nov. 2027
Uge 4615. nov. 202721. nov. 2027
Uge 4722. nov. 202728. nov. 2027
Uge 4829. nov. 20275. dec. 2027
Uge 496. dec. 202712. dec. 2027
Uge 5013. dec. 202719. dec. 2027
Uge 5120. dec. 202726. dec. 2027
Uge 5227. dec. 20272. jan. 2028

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange uger er der i 2027?

2027 har 52 uger efter ISO-reglerne.

Hvornår starter uge 1 i 2027?

Uge 1 starter mandag den 4. jan. 2027 og slutter søndag den 10. jan. 2027.

Hvordan bestemmes uge 1?

Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag. Ugen starter mandag. Derfor kan de første dage i januar høre til sidste års sidste uge.

Hvilken uge er det i dag?

Find ugenummeret for en hvilken som helst dato i ugenummer-beregneren.

Se også

Beregningerne er vejledende og bygger på de regler og satser, der gælder i 2026. Tjek altid vigtige tal hos din bank, din arbejdsgiver eller på skat.dk. Opdateret oktober 2026.