Ugenumre 2026: kalender med alle uger
Oversigt over alle 53 uger i 2026 med datoer fra mandag til søndag. Danmark bruger ISO-ugenumre.
| Uge | Mandag | Søndag |
|---|---|---|
| Uge 1 | 29. dec. 2025 | 4. jan. 2026 |
| Uge 2 | 5. jan. 2026 | 11. jan. 2026 |
| Uge 3 | 12. jan. 2026 | 18. jan. 2026 |
| Uge 4 | 19. jan. 2026 | 25. jan. 2026 |
| Uge 5 | 26. jan. 2026 | 1. feb. 2026 |
| Uge 6 | 2. feb. 2026 | 8. feb. 2026 |
| Uge 7 | 9. feb. 2026 | 15. feb. 2026 |
| Uge 8 | 16. feb. 2026 | 22. feb. 2026 |
| Uge 9 | 23. feb. 2026 | 1. mar. 2026 |
| Uge 10 | 2. mar. 2026 | 8. mar. 2026 |
| Uge 11 | 9. mar. 2026 | 15. mar. 2026 |
| Uge 12 | 16. mar. 2026 | 22. mar. 2026 |
| Uge 13 | 23. mar. 2026 | 29. mar. 2026 |
| Uge 14 | 30. mar. 2026 | 5. apr. 2026 |
| Uge 15 | 6. apr. 2026 | 12. apr. 2026 |
| Uge 16 | 13. apr. 2026 | 19. apr. 2026 |
| Uge 17 | 20. apr. 2026 | 26. apr. 2026 |
| Uge 18 | 27. apr. 2026 | 3. maj 2026 |
| Uge 19 | 4. maj 2026 | 10. maj 2026 |
| Uge 20 | 11. maj 2026 | 17. maj 2026 |
| Uge 21 | 18. maj 2026 | 24. maj 2026 |
| Uge 22 | 25. maj 2026 | 31. maj 2026 |
| Uge 23 | 1. jun. 2026 | 7. jun. 2026 |
| Uge 24 | 8. jun. 2026 | 14. jun. 2026 |
| Uge 25 | 15. jun. 2026 | 21. jun. 2026 |
| Uge 26 | 22. jun. 2026 | 28. jun. 2026 |
| Uge 27 | 29. jun. 2026 | 5. jul. 2026 |
| Uge 28 | 6. jul. 2026 | 12. jul. 2026 |
| Uge 29 | 13. jul. 2026 | 19. jul. 2026 |
| Uge 30 | 20. jul. 2026 | 26. jul. 2026 |
| Uge 31 | 27. jul. 2026 | 2. aug. 2026 |
| Uge 32 | 3. aug. 2026 | 9. aug. 2026 |
| Uge 33 | 10. aug. 2026 | 16. aug. 2026 |
| Uge 34 | 17. aug. 2026 | 23. aug. 2026 |
| Uge 35 | 24. aug. 2026 | 30. aug. 2026 |
| Uge 36 | 31. aug. 2026 | 6. sep. 2026 |
| Uge 37 | 7. sep. 2026 | 13. sep. 2026 |
| Uge 38 | 14. sep. 2026 | 20. sep. 2026 |
| Uge 39 | 21. sep. 2026 | 27. sep. 2026 |
| Uge 40 | 28. sep. 2026 | 4. okt. 2026 |
| Uge 41 | 5. okt. 2026 | 11. okt. 2026 |
| Uge 42 | 12. okt. 2026 | 18. okt. 2026 |
| Uge 43 | 19. okt. 2026 | 25. okt. 2026 |
| Uge 44 | 26. okt. 2026 | 1. nov. 2026 |
| Uge 45 | 2. nov. 2026 | 8. nov. 2026 |
| Uge 46 | 9. nov. 2026 | 15. nov. 2026 |
| Uge 47 | 16. nov. 2026 | 22. nov. 2026 |
| Uge 48 | 23. nov. 2026 | 29. nov. 2026 |
| Uge 49 | 30. nov. 2026 | 6. dec. 2026 |
| Uge 50 | 7. dec. 2026 | 13. dec. 2026 |
| Uge 51 | 14. dec. 2026 | 20. dec. 2026 |
| Uge 52 | 21. dec. 2026 | 27. dec. 2026 |
| Uge 53 | 28. dec. 2026 | 3. jan. 2027 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange uger er der i 2026?
2026 har 53 uger efter ISO-reglerne, fordi året starter på en torsdag.
Hvornår starter uge 1 i 2026?
Uge 1 starter mandag den 29. dec. 2025 og slutter søndag den 4. jan. 2026.
Hvordan bestemmes uge 1?
Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag. Ugen starter mandag. Derfor kan de første dage i januar høre til sidste års sidste uge.
Hvilken uge er det i dag?
Find ugenummeret for en hvilken som helst dato i ugenummer-beregneren.
Se også
Beregningerne er vejledende og bygger på de regler og satser, der gælder i 2026. Tjek altid vigtige tal hos din bank, din arbejdsgiver eller på skat.dk. Opdateret oktober 2026.